El accionista: Mitad Empresario, Mitad Banquero
RATIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS:
EL MODELO PEF: – posición económico financiero.
LA POSICIÓN ECONÓMICO de una empresa se refiere a la capacidad que tiene ésta de generar, y potencialmente retener beneficio durante un periodo determinado.
LA POSICIÓN FINANCIERA se refiere a la capacidad que esta tiene de afrontar, en un momento determinado, todas sus obligaciones de corto, medio y largo plazo.
EVALUADORES DE LA POSICIÓN FINANCIERA: Los equilibrios del balance.
RATIOS DE EQUILIBRIO A CORTO PLAZO | ||
SOLVENCIA A C.P | AC/PC | Capacidad de la empresa de hacer frente a todo su pasivo a corto plazo con los activos a corto plazo |
FONDO DE MANIOBRA | AC- PC | Fondos permanentes que financian actividades corrientes |
TESORERIA LÍQUIDA | IFT+ Efectivo/PC | Mide la capacidad de la empresa de hacer frente a sus compromisos de pago con los activos más líquidos. |
NOF (necesidades fondo de rotación) | Proveedores comerciales/Existencias + Deudores | Financiación espontanea que financia el activo operativo. |
MOROSIDAD | Cliente/Ventas | Porcentaje de ventas que la empresa tiene sin cobrar |
PLAZOS DE COBRO | Clientes *365/Ventas con IVA | Es un indicativo del tiempo qué en media, tarda la empresa de recibir los cobros de sus clientes. |
PLAZOS DE PAGO | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*365/Compras con IVA | Es un indicativo del tiempo que, en media, tarda la empresa en hacer los pagos a sus acreedores comerciales. |
ROTACION ACTIVOS | Importe neto cifra de negocios/Activo | Compara los ingresos por ventas de la empresa con la estructura económica usada para obtenerlos. Es una causa que influye directamente en el ROA |
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO | ||
ENDEUDAMIENTO | Deudas a CP. y LP/Activo | Representa los recursos ajenos que la empresa usa para financiar todos sus activos. |
APALANCAMIENTO FINANCIERO | Deuda financiera a CP+LP-efectivo/Rdo. Explota + Amortización | Nos dice en cuantos ejercicios se podría cancelar la deuda financiera. |
COBERTURA DE LOS COSTES FINANCIEROS | Rdo. Explotación + amortización/Costes financieros | Nos indica la capacidad de cubrir los costes de la deuda con la capacidad de generar caja. |
CALIDAD DE LA DEUDA | Deudas a CP/Pasivo | Concentración de deuda en el corto plazo, nos mide la exigibilidad en el plazo temporal cortoplacista. |
CONCENTRACION BANCARIA | Deudas Financieras/Pasivo | Nos indica la flexibilidad de la deuda. |
COSTES FINANCIACION | Gastos financieros/Pasivo | Nos indica el coste al que la empresa se está financiando. |
CAPACIDAD DEVOLUCION | Deuda financiera a LP + CP/Rdo. neto + Amortización | Nos orienta sobre los ejercicios que han de pasar para que la empresa pueda amortizar toda su deuda financiera |
SOLVENCIA | Activo total/Pasivo | Indica la capacidad de atender a todo el pasivo con los activos de la empresa. |
EVALUADORES DE LA POSICIÓN ECONÓMICA:
Los mecanismos de la creación de valor.
RATIOS DE EFICIENCIA | |||||||
RENTABILIDAD DE ACTIVOS: (ROA/ROI): | EBIT/ACTIVO | ||||||
|
|||||||
Estos ratios, los podrá encontrar en nuestras clasificaciones empresariales, y son indicativos de la solvencia de una empresa.